ناسک ‏ضلع، سرکاری سطح پر بارش ‏کا ‏احوال


 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03

 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
،،
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
،،،
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03
،
 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03



 بارش کی اطلاع
  تاریخ  04/08/2020 ڈسٹرک ناسک
 1) ناسک۔  0.0 / 352.5 ملی میٹر
 2) اِگتپوری 21.0 / 1572.0 ملی میٹر
 3) ٹریمبک 4.0 / 476.0 ملی میٹر
 4) ڈنڈوری۔  0.0 / 233.0 ملی میٹر
 5) پیٹھ۔  1.0 / 491.5 ملی میٹر
 6) نیپڈ۔  0.0 / 258.6 ملی میٹر
 7) سنار۔  0.0 / 524.0 ملی میٹر
 8) چاندواد 0.0 / 307.0 ملی میٹر
 9) دیوولا۔  0.0 / 362.3 ملی میٹر
 10) یولا۔  0.0 / 377.0 ملی میٹر
 11) ناندگاؤں 0.0 / 472.0 ملی میٹر
 12) مالیگاؤں 2.0 / 537.0 ملی میٹر
 13) باگلان۔  0.0 / 554.0 ملی میٹر
 14) کلوان۔  2.0 / 299.0 ملی میٹر
 15) سورگانا 14.3 / 541.0 ملی میٹر
 کل = 44.3 / 7356.9 ملی میٹر
 آج کی اوسط اوسط = 2.95 ملی میٹر
 کل اوسط اوسط = 490.46 ملی میٹر
 ضلع میں بارش اگست کے مہینے میں اوسط = 5.56
 ضلع بارش کا سال اوسط = 49.03

ليست هناك تعليقات: